
- 品牌:华晨金杯
- 车体结构:
- 价格:6.98 - 24.98 万
- 级别:微型车
- 油耗::9.80 cc
- 排量:2237-2438 cc
金杯瑞驰 文章
更多>>金杯瑞驰 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 金杯07款锐驰 2.4丰田动力版旗舰型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 23.98 万元 | 详细配置 |
| 金杯07款锐驰 2.4丰田动力版经典型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 17.98 万元 | 详细配置 |
| 金杯07款锐驰 2.4三菱动力超值版 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2350 cc | 12.38 万元 | 详细配置 |
| 金杯07款锐驰 2.4三菱动力标准型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2350 cc | 11.78 万元 | 详细配置 |
| 金杯07款锐驰 2.2新动力商务型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 9.88 万元 | 详细配置 |
| 金杯07款锐驰 2.2豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 8.98 万元 | 详细配置 |
| 金杯07款锐驰 2.2标准型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 7.98 万元 | 详细配置 |
| 金杯07款锐驰 2.2经济型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 7.38 万元 | 详细配置 |
| 锐驰丰田动力版 旗舰型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 24.98 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.4丰田动力版 超豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 23.98 万元 | 详细配置 |
| 锐驰丰田动力版 豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 21.98 万元 | 详细配置 |
| 锐驰丰田动力版 标准型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 17.93 万元 | 详细配置 |
| 锐驰三菱动力版 旗舰型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2350 cc | 16.58 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.4三菱动力版 超豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2350 cc | 14.68 万元 | 详细配置 |
| 锐驰三菱动力版 豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2350 cc | 13.48 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.4舒适版 旗舰型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 13.88 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.4舒适版 豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 11.98 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.4舒适版 超豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2438 cc | 12.68 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.2商务版 旗舰型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 11.28 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.2商务版 超豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 10.28 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.2商务型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 9.48 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.2豪华型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 8.98 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.2标准型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 7.98 万元 | 详细配置 |
| 锐驰2.2经典型 | 手动 5档 | 9.80 L/100Km | 2237 cc | 6.98 万元 | 详细配置 |
金杯瑞驰 图片
更多图片>>金杯瑞驰 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |

