
- 品牌:中兴汽车
- 车体结构:SUV/CRV/CUV
- 价格:0.00 - 10.08 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-9.50 L/100Km
- 排量:2153-2771 cc
中兴旗舰 文章
更多>>中兴旗舰 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 旗舰皮卡 A8柴油标准 | 5档手动 | 0.00 L/100Km | 2156 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A8柴油中双 | 5档手动 | 0.00 L/100Km | 2156 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A8柴油豪华 | 5档手动 | 0.00 L/100Km | 2156 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A8柴油大双 | 5档手动 | 0.00 L/100Km | 2156 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A8柴油超豪华 | 5档手动 | 0.00 L/100Km | 2156 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A9柴油款 | 5档手动 | 5.00 L/100Km | 2433 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A9汽油款 | 5档手动 | 5.00 L/100Km | 2433 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 汽油标准型 | 5档手动 | 5.00 L/100Km | 2237 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 汽油豪华型 | 5档手动 | 5.00 L/100Km | 2237 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 汽油超豪华型 | 5档手动 | 5.00 L/100Km | 2237 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 旗舰 鑫皮卡 玉柴标准型 | 5档手动 | 5.80 L/100Km | 2660 cc | 6.49 万元 | 详细配置 |
| 旗舰 鑫皮卡 扬动标准型 | 5档手动 | 5.50 L/100Km | 2153 cc | 6.29 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A6标准型 | 5档手动 | 6.00 L/100Km | 2156 cc | 5.89 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A6功能型 | 5档手动 | 6.00 L/100Km | 2156 cc | 6.29 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 A6L豪华型 | 5档手动 | 6.00 L/100Km | 2156 cc | 7.18 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡Ⅲ 豪华型(AH) | 5档手动 | 8.00 L/100Km | 2237 cc | 6.58 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 标准型(AB-Ⅲ) | 手动 5档 | 8.00 L/100Km | 2237 cc | 5.39 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡Ⅲ 舒适型 | 5档手动 | 8.00 L/100Km | 2237 cc | 5.79 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡Ⅲ 超豪华型(AS) | 手动 5档 | 8.00 L/100Km | 2237 cc | 6.98 万元 | 详细配置 |
| 旗舰厢式柴油 舒适型 | 5档手动 | 6.00 L/100Km | 2156 cc | 6.79 万元 | 详细配置 |
| 旗舰厢式 舒适型 | 5档手动 | 8.00 L/100Km | 2237 cc | 6.29 万元 | 详细配置 |
| 旗舰SUV 标准型(SAB-II) | 手动 5档 | 8.00 L/100Km | 2237 cc | 6.29 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡柴油标准型(AJ-I) | 5档手动 | 6.00 L/100Km | 2771 cc | 5.99 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡柴油超豪华型(AJH-I) | 5档手动 | 6.00 L/100Km | 2771 cc | 6.89 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡柴油豪华型(AJH-II) | 5档手动 | 6.00 L/100Km | 2771 cc | 6.39 万元 | 详细配置 |
| 旗舰皮卡 4WD豪华型 (A4HI) | 5档手动 | 8.00 L/100Km | 2237 cc | 8.84 万元 | 详细配置 |
| 旗舰SUV 4WD豪华型 (SA4H-I) | 手动 5档 | 9.50 L/100Km | 2237 cc | 10.08 万元 | 详细配置 |
中兴旗舰 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









