
- 品牌:长城
- 车体结构:
- 价格:6.08 - 8.08 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-7.90 L/100Km
- 排量:2237 cc
长城赛酷 文章
更多>>长城赛酷 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 赛酷四驱豪华 CC1036ESK20 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 8.08 万元 | 详细配置 |
| 赛酷两驱豪华 CC1026ESD00 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 6.58 万元 | 详细配置 |
| 赛酷大双豪华型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 7.48 万元 | 详细配置 |
| 赛酷大双超豪华型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 7.78 万元 | 详细配置 |
| 赛酷小双标准型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 6.08 万元 | 详细配置 |
| 赛酷小双豪华型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 6.78 万元 | 详细配置 |
| 赛酷小双超豪华型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 7.58 万元 | 详细配置 |
长城赛酷 图片
更多图片>>长城赛酷 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |

