
- 品牌:吉利
- 车体结构:
- 价格:5.18 - 7.28 万
- 级别:微型车
- 油耗::4.60-5.10 L/100Km
- 排量:1498-1762 cc
金刚 文章
更多>>- 11-16宁波金刚二代改现金优惠3000元
- 09-02金刚优惠6000元 硬朗外观敌不过激烈竞
金刚 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 金刚 1.5L-MT 天窗版 | 手动 5档 | 4.60 L/100Km | 1498 cc | 5.98 万元 | 详细配置 |
| 金刚 1.8L-MT 豪华型 | 手动 5档 | 4.90 L/100Km | 1762 cc | 6.88 万元 | 详细配置 |
| 金刚 1.8L-MT 舒适型 | 手动 5档 | 4.90 L/100Km | 1762 cc | 6.38 万元 | 详细配置 |
| 金刚 1.8L-MT 标准型 | 手动 5档 | 4.90 L/100Km | 1762 cc | 5.88 万元 | 详细配置 |
| 金刚 1.5L-MT 基本型 | 5档手动 | 4.60 L/100Km | 1498 cc | 5.18 万元 | 详细配置 |
| 金刚 1.5L-AT 豪华型 | 自动 4档 | 5.10 L/100Km | 1498 cc | 7.18 万元 | 详细配置 |
| 金刚 1.5L-MT 豪华型 | 手动 5档 | 4.60 L/100Km | 1498 cc | 6.58 万元 | 详细配置 |
| 金刚 1.5L-MT 舒适型 | 手动 5档 | 4.60 L/100Km | 1498 cc | 6.08 万元 | 详细配置 |
| 金刚 1.5L-MT 标准型 | 手动 5档 | 4.60 L/100Km | 1498 cc | 5.58 万元 | 详细配置 |
| 金刚1.6L标准型STDX | 手动 5档 | 4.70 L/100Km | 1587 cc | 6.38 万元 | 详细配置 |
| 金刚1.6L舒适性CX | 手动 5档 | 4.70 L/100Km | 1587 cc | 6.88 万元 | 详细配置 |
| 金刚1.6L豪华型GLX | 手动 5档 | 4.70 L/100Km | 1587 cc | 7.28 万元 | 详细配置 |
金刚 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |
| 宁波东方红龙汽车销售服务有限公司 | 暂无促销信息 | 吉利0574-28858588 | 我要询价 |









