
- 品牌:长城
- 车体结构:
- 价格:6.98 - 9.28 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-7.90 L/100Km
- 排量:2237-2800 cc
长城赛铃 文章
更多>>长城赛铃 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 赛铃TC柴油四驱 CC1037SSK61(小双) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2800 cc | 9.18 万元 | 详细配置 |
| 赛铃汽油四驱 CC1037SSK20(小双) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 8.48 万元 | 详细配置 |
| 赛铃TC柴油两驱 CC1027SSD41(小双) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2800 cc | 7.68 万元 | 详细配置 |
| 赛铃汽油两驱 CC1027SSD00(小双) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 6.98 万元 | 详细配置 |
| 赛铃小双排CC1027SCD(柴油)超豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 9.08 万元 | 详细配置 |
| 赛铃小双排CC1027SCD(柴油)豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 8.78 万元 | 详细配置 |
| 赛铃小双排CC1027SCD(柴油)标准型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 8.08 万元 | 详细配置 |
| 赛铃小双排CC1027S(汽油)超豪华型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 8.18 万元 | 详细配置 |
| 赛铃小双排CC1027S(汽油)豪华型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 7.88 万元 | 详细配置 |
| 赛铃小双排CC1027S(汽油)标准型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 7.18 万元 | 详细配置 |
| 赛铃大双排CC1027ACD(柴)超豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 9.28 万元 | 详细配置 |
| 赛铃大双排CC1027ACD(柴)豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 8.98 万元 | 详细配置 |
| 赛铃大双排CC1027A(汽油)超豪华型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 8.38 万元 | 详细配置 |
| 赛铃大双排CC1027SAD00(汽油)豪华型 | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 8.08 万元 | 详细配置 |
长城赛铃 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |



