
- 品牌:长城
- 车体结构:
- 价格:0.00 - 10.98 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-7.90 L/100Km
- 排量:2237-2771 cc
长城赛影 文章
更多>>长城赛影 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 赛影 CC6510YMK61 四驱豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 10.98 万元 | 详细配置 |
| 赛影 CC6510YMK41 两驱豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 9.48 万元 | 详细配置 |
| 赛影 CC6510YMK20 四驱豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 8.98 万元 | 详细配置 |
| 赛影 CC6510YMK00 两驱豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 7.48 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510A1顶级型(汽油版) | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 7.88 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510A1超豪华型(汽油版) | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 7.18 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510A1豪华型(汽油版) | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 6.58 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510A1标准型(汽油版) | 手动 5档 | 7.90 L/100Km | 2237 cc | 6.48 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510S1顶级型 (汽油版) | 手动 5档 | 7.20 L/100Km | 2237 cc | 8.68 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510S1超豪型 (汽油版) | 手动 5档 | 7.20 L/100Km | 2237 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510S1豪华型 (汽油版) | 手动 5档 | 7.20 L/100Km | 2237 cc | 7.88 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510S1标准型 (汽油版) | 手动 5档 | 7.20 L/100Km | 2237 cc | 6.98 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510SC1顶级型 (柴油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 10.02 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510SC1豪华型 (柴油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 9.47 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510SC1标准型 (柴油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 8.46 万元 | 详细配置 |
| 赛影CC6510SC1超豪型 (柴油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
长城赛影 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |








