
- 品牌:长安汽车
- 车体结构:
- 价格:3.00 - 3.85 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-6.40 L/100Km
- 排量:6-1100 cc
长安星卡 文章
更多>>长安星卡 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 长安星卡 SC5022C1 FB | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.20 万元 | 详细配置 |
| 长安星卡 SC1022D7 FB | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 1012 cc | 3.12 万元 | 详细配置 |
| 长安星卡 SC5022XXYA FPA | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.79 万元 | 详细配置 |
| 长安星卡 SC5022XXY7 FB | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.33 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC1022BB23D FA | 0.00 L/100Km | 6 cc | 3.48 万元 | 详细配置 | |
| 长安 SC5022XXYBB53D FA | 0.00 L/100Km | 6 cc | 3.25 万元 | 详细配置 | |
| 长安 SC1022BB23D FAA | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.85 万元 | 详细配置 | |
| 长安 SC1022BB13D FA | 6.40 L/100Km | 1100 cc | 3.00 万元 | 详细配置 | |
| 长安 SC1022BB13D FAA | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.25 万元 | 详细配置 | |
| 长安 SC5022XXYBB53D FAA | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.55 万元 | 详细配置 |
长安星卡 图片
更多图片>>长安星卡 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |

