
- 品牌:长城
- 车体结构:
- 价格:7.78 - 9.96 万
- 级别:微型车
- 油耗::暂无数据
- 排量:2237 cc
长城赛弗 文章
更多>>长城赛弗 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 赛弗·F1 四驱顶级版 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 9.96 万元 | 详细配置 |
| 赛弗·F1 四驱超豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 9.28 万元 | 详细配置 |
| 赛弗·F1 四驱豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 8.88 万元 | 详细配置 |
| 赛弗·F1 两驱顶级版 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 8.86 万元 | 详细配置 |
| 赛弗·F1 两驱超豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 8.18 万元 | 详细配置 |
| 赛弗·F1 两驱豪华型 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 7.78 万元 | 详细配置 |
长城赛弗 图片
更多图片>>长城赛弗 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |

