
- 品牌:长丰三菱
- 车体结构:
- 价格:29.80 - 47.80 万
- 级别:紧凑型车
- 油耗::0.00-12.00 L/100Km
- 排量:2972-3828 cc
长丰帕杰罗 文章
更多>>- 02-23三菱帕杰罗享新车船税 赠送五千油卡
长丰帕杰罗 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 2011款 V73 3.0GL MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 29.80 万元 | 详细配置 |
| 2011款 V73 3.0GLX MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 33.94 万元 | 详细配置 |
| 2011款 V73 3.0GLX AT | 4挡手自一体 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 34.90 万元 | 详细配置 |
| 2011款 V73 3.0GLS MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 38.90 万元 | 详细配置 |
| 2011款 V73 3.0GLS AT | 4挡手自一体 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 39.86 万元 | 详细配置 |
| 08款帕杰罗 3.8 GLS MT | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 3828 cc | 46.50 万元 | 详细配置 |
| 08款帕杰罗 3.8 GLS AT | 自动 5档 | 0.00 L/100Km | 3828 cc | 47.80 万元 | 详细配置 |
| 08款帕杰罗 3.0 GLS NAVI | 自动 4档 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 41.06 万元 | 详细配置 |
| 08款帕杰罗 3.0 GLS AT | 自动 4档 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 39.86 万元 | 详细配置 |
| 08款帕杰罗 3.0 GLS MT | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 38.90 万元 | 详细配置 |
| 08款帕杰罗 3.0 GLX AT | 自动 4档 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 34.90 万元 | 详细配置 |
| 08款帕杰罗 3.0 GLX MT | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 33.94 万元 | 详细配置 |
| 08款帕杰罗 3.0 GL MT | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2972 cc | 29.80 万元 | 详细配置 |
| 06款帕杰罗3.8L GLS AT | 12.00 L/100Km | 3828 cc | 47.80 万元 | 详细配置 | |
| 06款帕杰罗3.8L GLS MT | 12.00 L/100Km | 3828 cc | 46.50 万元 | 详细配置 | |
| 06款帕杰罗3.0L GLS AT | 12.00 L/100Km | 2972 cc | 39.86 万元 | 详细配置 | |
| 06款帕杰罗3.0L GLS MT | 12.00 L/100Km | 2972 cc | 38.90 万元 | 详细配置 | |
| 06款帕杰罗3.0L GLX AT | 12.00 L/100Km | 2972 cc | 34.90 万元 | 详细配置 | |
| 06款帕杰罗3.0L GLX MT | 12.00 L/100Km | 2972 cc | 33.94 万元 | 详细配置 | |
| 06款帕杰罗3.0L GL MT | 12.00 L/100Km | 2972 cc | 29.80 万元 | 详细配置 |
长丰帕杰罗 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









