
- 品牌:长安汽车
- 车体结构:
- 价格:7.98 - 11.58 万
- 级别:微型车
- 油耗::7.74-8.86 L/100Km
- 排量:1590-1998 cc
志翔 文章
更多>>- 06-03宁波东润风行6月中旬震撼登陆甬城
- 12-13志翔真实油耗及碰撞结果(2009)
志翔 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 志翔 1.6MT 舒适型 | 手动 5档 | 7.74 L/100Km | 1590 cc | 8.38 万元 | 详细配置 |
| 志翔 1.6MT 标准型 | 手动 5档 | 7.74 L/100Km | 1590 cc | 7.98 万元 | 详细配置 |
| 志翔 2.0AT 豪华型 | 自动 4档 | 8.86 L/100Km | 1998 cc | 11.58 万元 | 详细配置 |
| 志翔 2.0AT 精英型 | 自动 4档 | 8.86 L/100Km | 1998 cc | 10.68 万元 | 详细配置 |
| 志翔 2.0MT 精英型 | 手动 5档 | 8.13 L/100Km | 1998 cc | 9.68 万元 | 详细配置 |
| 志翔 2.0MT 舒适型 | 手动 5档 | 8.13 L/100Km | 1998 cc | 8.88 万元 | 详细配置 |
| 志翔 2.0MT 豪华型 | 手动 5档 | 8.13 L/100Km | 1998 cc | 10.78 万元 | 详细配置 |
志翔 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









