
- 品牌:长安汽车
- 车体结构:
- 价格:0.00 - 6.68 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-6.40 L/100Km
- 排量:997-1310 cc
07款长安之星 文章
更多>>07款长安之星 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 长安之星6363 SC6363B3 T6A | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 997 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安之星6371 SC6371E3 M9K | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1310 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安之星S460 SC6408 A1K | 手动 | 0.00 L/100Km | 1298 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安之星S460 SC6408B A1K | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 997 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安之星6371 SC6371D3S M4 | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 997 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安之星 SC6360F R6 | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.23 万元 | 详细配置 |
| 长安之星 SC6360F R6A | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.68 万元 | 详细配置 |
| 长安之星 SC6371D M4K | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 4.03 万元 | 详细配置 |
| 长安之星 SC6371E M9K | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1310 cc | 4.68 万元 | 详细配置 |
| 长安之星 SC6363B3 T6A | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 997 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安之星 SC6408 A1K | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1298 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安之星 SC6408B A1K | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 997 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安之星 SC6371D3S M4 | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 997 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 运动风暴升级版SC6371 R1K | 手动 5档 | 6.30 L/100Km | 1310 cc | 4.53 万元 | 详细配置 |
| 运动款都市版SC6371A R2A | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 4.29 万元 | 详细配置 |
| 运动款升级版SC6371A R1K | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1100 cc | 3.98 万元 | 详细配置 |
| 运动款升级版SC6371A R1 | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.59 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6371 FCA | 手动 5档 | 6.30 L/100Km | 1310 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6371A RHA | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1310 cc | 4.35 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6360 RXA | 手动 5档 | 6.30 L/100Km | 1310 cc | 5.58 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6360 R1K | 手动 5档 | 6.30 L/100Km | 1310 cc | 6.68 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6360 RCA | 手动 5档 | 6.30 L/100Km | 1310 cc | 5.15 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6371 R1 | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1310 cc | 4.09 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6371A RG | 手动 5档 | 6.30 L/100Km | 1310 cc | 3.55 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6371 RCA/RBK | 手动 5档 | 6.30 L/100Km | 1310 cc | 4.95 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6371A RGK | 手动 5档 | 6.30 L/100Km | 1012 cc | 4.13 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6350C RHK/FHK | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 0.00 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6350C RPK/RNK | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.93 万元 | 详细配置 |
| 长安 SC6350C RP/RN | 手动 5档 | 6.40 L/100Km | 1012 cc | 3.49 万元 | 详细配置 |
07款长安之星 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









