
- 品牌:一汽丰田
- 车体结构:
- 价格:9.00 - 13.48 万
- 级别:微型车
- 油耗::7.20-8.40 L/100Km
- 排量:1298 cc
特锐 文章
更多>>特锐 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 特锐激情版 2WD、4AT | 自动4档 | 7.60 L/100Km | 1298 cc | 12.28 万元 | 详细配置 |
| 特锐激情版 2WD、5MT | 手动5档 | 7.70 L/100Km | 1298 cc | 11.28 万元 | 详细配置 |
| 特锐CX豪华 2WD、4AT | 自动4档 | 7.60 L/100Km | 1298 cc | 11.98 万元 | 详细配置 |
| 特锐CX豪华 2WD、5MT | 手动5档 | 7.20 L/100Km | 1298 cc | 10.98 万元 | 详细配置 |
| 特锐GL标准 2WD、5MT | 手动5档 | 7.20 L/100Km | 1298 cc | 9.00 万元 | 详细配置 |
| 特锐CX豪华 4WD、4AT | 自动 4档 | 8.40 L/100Km | 1298 cc | 13.48 万元 | 详细配置 |
| 特锐CX豪华 4WD、5MT | 手动5档 | 7.70 L/100Km | 1298 cc | 12.48 万元 | 详细配置 |
特锐 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









