
- 品牌:曙光汽车
- 车体结构:
- 价格:7.78 - 10.70 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-9.00 L/100Km
- 排量:2237-2771 cc
领航者 文章
更多>>领航者 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 领航者CUV DG6471C 两驱舒适型 | 0.00 L/100Km | 2771 cc | 8.78 万元 | 详细配置 | |
| 领航者CUV DG6471B 两驱舒适型 | 9.00 L/100Km | 2237 cc | 7.78 万元 | 详细配置 | |
| 领航者CUV DG6480A 四驱豪华型(三菱 | 9.00 L/100Km | 2351 cc | 10.70 万元 | 详细配置 | |
| 领航者CUV DG6480 两驱超豪华型(三菱) | 9.00 L/100Km | 2351 cc | 9.85 万元 | 详细配置 | |
| 领航者CUV DG6480 两驱豪华型(三菱) | 9.00 L/100Km | 2351 cc | 9.70 万元 | 详细配置 | |
| 领航者CUV DG6480 两驱舒适型 | 9.00 L/100Km | 2237 cc | 7.78 万元 | 详细配置 |
领航者 图片
更多图片>>领航者 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |

