
- 品牌:吉利
- 车体结构:
- 价格:5.38 - 10.38 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-7.40 L/100Km
- 排量:1498-1792 cc
远景 文章
更多>>- 01-09实用之选! GC7/C50/H530三款自主车对
- 09-08“变脸”全球鹰 新远景1.5L抢先试驾(
- 08-17换标计划被提前 吉利品牌环比大降四成
- 08-12配1.5CVVT 全球鹰新远景将于本月19日
- 07-25全球鹰远景现车销售 购车优惠6000元
- 07-14全球鹰远景1.5L车型现金优惠2000元
- 12-28试驾吉利远景豪华导航版
- 12-08远景巨幅让利达一万元 零利息贷款购车
- 12-07远景真实油耗及碰撞结果(2008)
- 10-09吉利远景优惠一万元 店内现车销售
远景 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 2011款 1.5 标准型 | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1498 cc | 5.68 万元 | 详细配置 |
| 2011款 1.5 舒适型 | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1498 cc | 6.28 万元 | 详细配置 |
| 2011款 1.5天窗导航版 | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1498 cc | 6.58 万元 | 详细配置 |
| 2011款 1.5 天窗型 | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1498 cc | 6.68 万元 | 详细配置 |
| 2010款 1.5 白金版 | 5挡手动 | 7.20 L/100Km | 1498 cc | 5.38 万元 | 详细配置 |
| 2010款 1.8 BMBS 标准型 | 5挡手动 | 7.40 L/100Km | 1792 cc | 7.98 万元 | 详细配置 |
| 2010款 1.8 BMBS 舒适型 | 5挡手动 | 7.40 L/100Km | 1792 cc | 9.08 万元 | 详细配置 |
| 2010款 1.5 智能豪华导航版 | 5挡手动 | 7.20 L/100Km | 1498 cc | 6.88 万元 | 详细配置 |
| 远景 1.5CVVT-MT 天窗版 | 手动 5档 | 6.00 L/100Km | 1498 cc | 7.08 万元 | 详细配置 |
| 远景 1.5CVVT-MT 尊贵版 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 1498 cc | 6.58 万元 | 详细配置 |
| 远景 1.5CVVT-MT 铂金版 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 1498 cc | 6.18 万元 | 详细配置 |
| 远景 1.8 天窗版 | 手动 5档 | 6.50 L/100Km | 1792 cc | 6.98 万元 | 详细配置 |
| 远景 1.8 基本型 | 手动 5档 | 6.50 L/100Km | 1792 cc | 6.58 万元 | 详细配置 |
| 远景 1.8 商务型 | 手动 5档 | 6.50 L/100Km | 1792 cc | 10.38 万元 | 详细配置 |
| 远景 1.8 舒适型 | 手动 5档 | 6.50 L/100Km | 1792 cc | 7.58 万元 | 详细配置 |
| 远景 1.8 标准型 | 手动 5档 | 6.50 L/100Km | 1792 cc | 6.98 万元 | 详细配置 |
远景 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









