
- 品牌:吉利
- 车体结构:
- 价格:3.20 - 4.70 万
- 级别:微型车
- 油耗::5.00-6.00 L/100Km
- 排量:1046-1500 cc
美日之星 文章
更多>>美日之星 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 美日之星1.3L基本型 | 手动 5档 | 6.00 L/100Km | 1342 cc | 3.70 万元 | 详细配置 |
| 美日之星1.05L舒适型 | 手动 5档 | 5.00 L/100Km | 1046 cc | 3.40 万元 | 详细配置 |
| 美日之星1.05L基本型 | 手动 5档 | 5.00 L/100Km | 1046 cc | 3.20 万元 | 详细配置 |
| 美日之星1.5L舒适型 | 手动 5档 | 6.00 L/100Km | 1500 cc | 4.70 万元 | 详细配置 |
| 美日之星1.3L舒适型 | 手动 5档 | 6.00 L/100Km | 1300 cc | 4.00 万元 | 详细配置 |
美日之星 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









