
- 品牌:华泰
- 车体结构:
- 价格:12.68 - 24.98 万
- 级别:小型车
- 油耗::0.00-175.00 L/100Km
- 排量:1796-2665 cc
圣达菲 文章
更多>>- 07-04风水轮流转 点评4款销量由冷转热车型
- 12-06华泰圣达菲真实油耗及碰撞结果(2008)
- 01-14新年 新车 “芯”动选择
圣达菲 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 圣达菲 1.8T汽油二驱 手动豪华Ⅱ | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 1796 cc | 15.78 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 1.8T汽油二驱 手动豪华 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 1796 cc | 13.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 1.8T汽油两驱手动豪华型 | 手动 5档 | 7.40 L/100Km | 1796 cc | 13.48 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 1.8T汽油两驱手动标准型 | 手动 5档 | 7.40 L/100Km | 1796 cc | 12.68 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油DOHC四驱自动公务型 | 手自一体 4档 | 175.00 L/100Km | 2665 cc | 20.78 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油DOHC四驱自动舒适型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 2665 cc | 20.38 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油四驱自动卫星导航版 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 2665 cc | 21.38 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油四驱自动豪华加配版 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 2656 cc | 20.68 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油四驱自动舒适加配版 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 2656 cc | 19.48 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油四驱自动精英版 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 2656 cc | 19.18 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油DOHC四驱自动白领型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 2665 cc | 20.68 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油四驱自动金钻型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 2665 cc | 24.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油DOHC四驱自动商务型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 2665 cc | 21.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油DOHC四驱自动金领型 | 手自一体 4档 | 175.00 L/100Km | 2665 cc | 21.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动金钻型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 24.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动商务型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 21.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动金领型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 21.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动公务型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 20.78 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动白领型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 20.38 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动舒适型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 19.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动卫星导航版 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 20.68 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动豪华加配版 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 19.88 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动精英版 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 18.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱手动豪华版 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 19.18 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT两驱手动豪华版 | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 17.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动标准型(天窗版) | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 18.64 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动标准型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 18.18 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.0柴油VGT四驱自动豪华型 | 手自一体 4档 | 0.00 L/100Km | 1991 cc | 19.18 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油四驱自动豪华型 | 手自一体 4档 | 8.20 L/100Km | 2665 cc | 18.98 万元 | 详细配置 |
| 圣达菲 2.7汽油四驱自动标准型 | 手自一体 4档 | 8.20 L/100Km | 2665 cc | 17.98 万元 | 详细配置 |
圣达菲 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









