
- 品牌:北汽
- 车体结构:
- 价格:8.78 - 10.93 万
- 级别:微型车
- 油耗::暂无数据
- 排量:2237 cc
速威 文章
更多>>速威 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 雷驰四驱豪华型(长轴距) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 10.93 万元 | 详细配置 |
| 雷驰四驱标准型(长轴距) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 10.33 万元 | 详细配置 |
| 雷驰两驱豪华型(长轴距) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 9.43 万元 | 详细配置 |
| 雷驰两驱标准型(长轴距) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 8.83 万元 | 详细配置 |
| 雷驰四驱豪华型(短轴距) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 10.88 万元 | 详细配置 |
| 雷驰四驱标准型(短轴距) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 10.28 万元 | 详细配置 |
| 雷驰两驱豪华型(短轴距) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 9.38 万元 | 详细配置 |
| 雷驰两驱标准型(短轴距) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 8.78 万元 | 详细配置 |
速威 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |






