
- 品牌:江铃汽车
- 车体结构:中小型客车
- 价格:12.88 - 20.88 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-9.00 L/100Km
- 排量:0-2800 cc
全顺系列 文章
更多>>全顺系列 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 全顺长轴17座高顶后双胎普通型配(TCT) | 手动 7档 | 9.00 L/100Km | 2800 cc | 18.18 万元 | 详细配置 |
| 全顺15座中顶普通型(JX6541D-M) | 手动 7档 | 9.00 L/100Km | 0 cc | 15.98 万元 | 详细配置 |
| 9座中顶超豪华型(JX6541DB-M) | 手动 7档 | 9.00 L/100Km | 2800 cc | 19.88 万元 | 详细配置 |
| 全顺8/12座中顶普通型(JX6461D-M) | 手动 5档 | 8.00 L/100Km | 2800 cc | 14.48 万元 | 详细配置 |
| 全顺9座(长轴中顶超豪华) | 手动 5档 | 7.00 L/100Km | 0 cc | 18.46 万元 | 详细配置 |
| 全顺7座(短轴低顶超豪华) | 手动 5档 | 7.00 L/100Km | 0 cc | 15.18 万元 | 详细配置 |
| 全顺8座(短轴低顶超豪华 | 手动 5档 | 7.00 L/100Km | 0 cc | 15.18 万元 | 详细配置 |
| 全顺12座普通(短轴低顶) | 手动 5档 | 7.00 L/100Km | 0 cc | 12.88 万元 | 详细配置 |
| 全顺12座豪华(短轴低顶) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 0 cc | 15.98 万元 | 详细配置 |
| 全顺15座豪华(长轴) | 手动 5档 | 8.20 L/100Km | 0 cc | 19.28 万元 | 详细配置 |
| 全顺17座标准(长轴) | 手动 5档 | 9.00 L/100Km | 0 cc | 17.98 万元 | 详细配置 |
| 全顺15座普通(长轴) | 手动 5档 | 8.20 L/100Km | 0 cc | 16.18 万元 | 详细配置 |
| 12座豪华 | 手动 7档 | 7.00 L/100Km | 0 cc | 17.98 万元 | 详细配置 |
| 短轴距7座超豪华型 | 手动 7档 | 7.00 L/100Km | 0 cc | 20.88 万元 | 详细配置 |
全顺系列 图片
更多图片>>全顺系列 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |

