
- 品牌:广汽丰田
- 车体结构:SUV/CRV/CU
- 价格:24.88 - 42.98 万
- 级别:紧凑型车
- 油耗::暂无数据
- 排量:2672-3456 cc
汉兰达 文章
更多>>- 05-17广汽丰田改款汉兰达曝光 或于6月5日上
- 05-10别克Encore领衔 下半年上市SUV车型一
- 05-032012款汉兰达优惠1.5万元 送2000元精
- 04-27汉兰达2.7L 豪华升级版优惠3万
- 04-24汉兰达2.7L 豪华版优惠1.5万 赠
- 04-16汉兰达2.7L 豪华升级版优惠3万元 
- 04-09汉兰达2.7L 豪华版优惠1.5万 赠5
- 03-30广丰汉兰达现金直降1.6万 赠5千礼包
- 03-05广丰汉兰达现金优惠1.8万起 赠5千礼包
- 02-03汉兰达部分优惠近1.8万元 享受全险补
汉兰达 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 2012款 2.7L 两驱精英版 5座 | 6挡手自一体 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 24.88 万元 | 详细配置 |
| 2012款 2.7L 两驱精英版 7座 | 6挡手自一体 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 26.28 万元 | 详细配置 |
| 2012款 2.7L 两驱运动版 | 6挡手自一体 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 27.88 万元 | 详细配置 |
| 2012款 2.7L 两驱豪华版 | 6挡手自一体 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 29.88 万元 | 详细配置 |
| 2012款 2.7L 两驱豪华导航版 | 6挡手自一体 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 31.88 万元 | 详细配置 |
| 2012款 2.7L 两驱至尊版 | 6挡手自一体 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 33.88 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 2.7L 两驱 精英版 | 6档自动 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 26.28 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 2.7L 两驱 精英版(两排) | 6档自动 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 24.88 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 2.7L 两驱 豪华版 | 6档自动 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 29.88 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 3.5L 四驱 至尊版 | 5档自动 | 0.00 L/100Km | 3456 cc | 42.98 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 2.7L 两驱 运动版 | 6档自动 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 27.88 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 3.5L 四驱 精英版 | 5档自动 | 0.00 L/100Km | 3456 cc | 32.98 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 2.7L 两驱 豪华导航版 | 6档自动 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 31.88 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 2.7L 两驱 至尊版 | 6档自动 | 0.00 L/100Km | 2672 cc | 33.88 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 3.5L 四驱 豪华版 | 5档自动 | 0.00 L/100Km | 3456 cc | 37.98 万元 | 详细配置 |
| 汉兰达 3.5L 四驱 豪华导航版 | 5档自动 | 0.00 L/100Km | 3456 cc | 39.98 万元 | 详细配置 |
汉兰达 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |









