
- 品牌:长安铃木
- 车体结构:两厢轿车
- 价格:8.58 - 13.48 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-6.00 L/100Km
- 排量:1586-1796 cc
天语SX4 文章
更多>>- 04-20四款10万元家用两厢车推荐 皮实易维护
- 04-17新实用主义 4款10万元大空间车型导购
- 03-12天语SX4现金优惠5000元 另送装潢礼包
- 02-28天语SX4尚悦指定车型最高优惠3800元
- 02-24天语SX4锐骑现金优惠4800元 现车销售
- 02-23天语SX4两厢指定车型最高优惠7800元
- 01-13天语SX4锐骑已到店可预订 提车周期为1
- 01-05天语SX4两厢优惠6000元 赠三千礼包
- 12-26天语SX4两厢优惠6000元 赠3000元礼包
- 11-16新前脸设计 疑似新款天语SX4谍照曝光
天语SX4 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 2012款 1.6L锐骑运动型 MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 10.98 万元 | 详细配置 |
| 2012款 1.6L锐骑运动型 AT | 4挡自动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 11.98 万元 | 详细配置 |
| SX4 2012款 1.8L锐骑运动型 MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 12.48 万元 | 详细配置 |
| 2012款 1.8L锐骑运动型 AT | 4挡自动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 13.48 万元 | 详细配置 |
| 2011款 改款1.6L舒适型 MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 8.58 万元 | 详细配置 |
| 2011款 改款1.6L舒适型 AT | 4挡自动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 9.58 万元 | 详细配置 |
| 2011款 改款1.6L灵动型 MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 9.88 万元 | 详细配置 |
| 2011款 改款1.6L灵动型 AT | 4挡自动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 10.88 万元 | 详细配置 |
| 2011款 改款1.6L运动型 MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 10.88 万元 | 详细配置 |
| 2011款 改款1.6L运动型 AT | 4挡自动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 11.88 万元 | 详细配置 |
| 2011款 改款1.8L运动型 MT | 5挡手动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 12.38 万元 | 详细配置 |
| 2011款 改款1.8L运动型 AT | 4挡自动 | 0.00 L/100Km | 1586 cc | 13.38 万元 | 详细配置 |
| 新天语SX4两厢 1.8AT 运动型 | 自动 4档 | 6.00 L/100Km | 1796 cc | 13.38 万元 | 详细配置 |
| 新天语SX4两厢 1.8MT 运动型 | 手动 5档 | 5.80 L/100Km | 1796 cc | 12.38 万元 | 详细配置 |
| 新天语SX4两厢 1.6AT 运动型 | 自动 4档 | 5.90 L/100Km | 1586 cc | 11.88 万元 | 详细配置 |
| 新天语SX4两厢 1.6MT 运动型 | 手动 5档 | 5.60 L/100Km | 1586 cc | 10.88 万元 | 详细配置 |
| 新天语SX4两厢 1.6MT 时尚型 | 手动 5档 | 5.60 L/100Km | 1586 cc | 9.88 万元 | 详细配置 |
天语SX4 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |






