
- 品牌:大迪汽车
- 车体结构:
- 价格:7.48 - 9.48 万
- 级别:微型车
- 油耗::0.00-8.00 L/100Km
- 排量:2237-2351 cc
都市威菱 文章
更多>>都市威菱 车型
| 车型名称 | 变速器 | 理论油耗 | 排量 | 指导价 | 参数配置 |
| 都市威菱 两驱超豪华(柴油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2271 cc | 8.68 万元 | 详细配置 |
| 都市威菱 两驱豪华(柴油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2271 cc | 8.48 万元 | 详细配置 |
| 都市威菱 四驱超豪华(汽油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2351 cc | 9.48 万元 | 详细配置 |
| 都市威菱 四驱豪华(汽油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2351 cc | 9.28 万元 | 详细配置 |
| 都市威菱 两驱超豪华(汽油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 7.68 万元 | 详细配置 |
| 都市威菱 两驱豪华(汽油版) | 手动 5档 | 0.00 L/100Km | 2237 cc | 7.48 万元 | 详细配置 |
| 都市威菱BDD6492E超豪华型 | 手动 5档 | 8.00 L/100Km | 2237 cc | 8.58 万元 | 详细配置 |
都市威菱 经销商
更多经销商>>| 经销商名称 | 促销信息 | 联系方式 | 询价 |





