2011款辉腾W12 四座加长Individual版 参数
| 基本资料 | |||||
| 车型名称 | 2011款辉腾W12 四座加长Individual版 | 生产厂商 | 大众 | 所属 | 2011款新辉腾 |
| 上市时间 | 2010-09 | 车体结构 | 三厢轿车 | 级别 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | W型12缸汽油机 | 标准变速器 | 5档手自一体 | 标准排量 | 6000 cc |
| 气门数 | 48 | 最大功率 | 331/6050 KW/rpm | 最大扭矩 | 560/2750~5200 N·m/rpm |
| 供油方式 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 9.60 L/100Km | 最高时速 | 250.0 Km/h |
| 加速时间 | 6.1 | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 轮毂尺寸 | 19英寸铝合金轮毂 | 轮胎 | 245/45 R19 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 2383 | 轴距 | 3001 | 轮距 | |
| 全车长度 | 5175 | 车身宽度 | 1903 | 车身高度 | 1450 |
| 行李舱容积 | 油箱容积 | 标准座位数 | |||
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 最小离地间隙 | 最大爬坡度 | |||
| 接近角 | 离去角 | ||||
2011款辉腾W12 四座加长Individual版 配置
| 外观内饰 | |||
| 大灯延时关闭功能 | 电动控制外后视镜 | 双氙气大灯 | 防眩目内后视镜带记忆功能 |
| 前雾灯 | LED尾灯 | 前大灯清洗装置 | 后雾灯 |
| 可加热电动外后视镜 | 可折叠电动外后视镜 | 前电动车窗、后电动车窗 | 动态和静态的弯道照明功能 |
| LED日间行车灯 | 动态照明范围调节 | 真皮内饰 | 方向盘控制 |
| 真皮换挡杆护罩 | 方向盘柱横向和高度可调 | ||
| 舒适性 | |||
| 电动调节乘客座椅 | 高度可调电动头枕 | 双色真皮座椅 | 后排座椅加热 |
| 18方向电动调节前排舒适型座椅 | 前排座椅加热 | 座椅带按摩功能 | 座椅带记忆功能 |
| 座椅带通风功能 | 多媒体语音导航(NAVI) | RNS 810 中文收音机导航系统 | TV接收系统 |
| Dynaudio Temptation 音响系统 | 车载电视 | 多区域独立温度调节 | 自动恒温空调 |
| 手套箱内6碟CD换碟机 | 带“Individual”标志的不锈钢金属踏板 | 电动后遮阳帘、手动侧窗帘 | 车后座化妆镜 |
| 豪华扩展木饰 | 钢琴漆或黑杨木内饰 | ||
| 车辆安全/防盗 | |||
| 倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
| 后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | 安全带未系提示 |
| 后排侧气囊 | 后排头部安全气囊(气帘) | 前排侧气囊 | 前排头部安全气囊(气帘) |
| 前排和后排外侧安全带预收紧系统 | 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | ESP电子车身稳定装置 |
| BAS制动辅助系统 | TRC牵引力控制系统 | ASR加速防滑控制系统 | 无钥匙启动或关闭 |
| 雨水感知器 | 一键启动驾驶带安全锁功能 | 倒车后视记忆功能 | |
| 其它 | |||
| 电吸门 | 双电瓶系统(330A和480A) | 双电池系统 | 遥控开启行李箱,电动尾门 |
| 车载电话预留“Premium”系统,带蓝牙接口和语音控制 | 后座靠背冰箱配滑雪包 | ||

