2010款新奥拓 1.0MT 炫酷型 参数
| 基本资料 | |||||
| 车型名称 | 2010款新奥拓 1.0MT 炫酷型 | 生产厂商 | 长安铃木 | 所属 | 新奥拓 |
| 上市时间 | 2010-07 | 车体结构 | 两厢轿车 | 级别 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | K10B/直列3缸、12气门、DOHC双顶置凸轮轴、全铝合金发动机 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 996 cc |
| 气门数 | 12 | 最大功率 | 52/6200 KW/rpm | 最大扭矩 | 92/2500-3500 N·m/rpm |
| 供油方式 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 3.60 L/100Km | 最高时速 | 160.0 Km/h |
| 加速时间 | 排放标准 | 国Ⅳ标准 | |||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊独立悬架/拖曳臂式带横向拉力杆半独立悬架(前/后) | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 155/65 R14 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 轴距 | 2360 | 轮距 | 1405/1400 | |
| 全车长度 | 3500 | 车身宽度 | 1600 | 车身高度 | 1470 |
| 行李舱容积 | 129 | 油箱容积 | 35 | 标准座位数 | 5 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 4.5 | 最小离地间隙 | 150 | 最大爬坡度 | |
| 接近角 | 离去角 | ||||
2010款新奥拓 1.0MT 炫酷型 配置
| 外观内饰 | |||
| 电动车窗 | 后扰流翼 | 车身防擦条 | 铝合金轮圈 |
| 车身同色车门外开手柄 | 空气动力学车身组合套件(前/后/侧裙边) | 多级式前风窗雨刮器 | 后风窗雨刮器 |
| 电动控制外后视镜 | 前雾灯 | 高位刹车灯 | 车身同色后视镜 |
| 后风窗电热除霜器 | 个性炫酷前大灯 | 深色尚酷内饰 | |
| 舒适性 | |||
| 灵炫动感座椅 | 炫彩装饰套件 | 驾驶席座椅后背置物袋 | 副驾驶席座椅后背置物袋 |
| 侧置物袋 (正/副座) | 可折叠式后座椅 | 扬声器数量4个 | 音频输入接口 |
| SD卡读取式影音播放系统 | GPS智能导航系统 | 手动空调 | 杯架 |
| 仪表照明亮度调节 | 12V电源插口 | 驾驶席化妆镜 | 运动风格独立转速表 |
| 行李箱搁物板 | |||
| 车辆安全/防盗 | |||
| 发动机防盗功能 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
| 后座椅三点式安全带 | 车门内置防侧撞保护梁 | 儿童安全锁 | 中央门锁 |
| 驾驶席安全带未系声光警示功能 | 大灯忘关蜂鸣器 | TECT高强度安全车身 | 燃油不足警示灯 |
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | 忘拔蜂鸣器 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
| 遥控钥匙 | |||
| 其它 |

