荣威350C 1.5MT 讯智版 参数
| 基本资料 | |||||
| 车型名称 | 荣威350C 1.5MT 讯智版 | 生产厂商 | 上汽荣威 | 所属 | 荣威350 |
| 上市时间 | 2010-04 | 车体结构 | 三厢轿车 | 级别 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 1.5L VCT高效能发动机(VTi多角度连续可变正时系统/Bi-Thermostat独立双位分层冷却系统) | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1500 cc |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 80/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 135/4000 N·m/rpm |
| 供油方式 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 0.00 L/100Km | 最高时速 | Km/h |
| 加速时间 | 排放标准 | 国Ⅳ标准 | |||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 前麦弗逊/后H型悬挂(前/后) | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/55 R16 All-Season高效轮胎 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 轴距 | 2650 | 轮距 | ||
| 全车长度 | 4521 | 车身宽度 | 1788 | 车身高度 | 1492 |
| 行李舱容积 | 458 | 油箱容积 | 55 | 标准座位数 | 5 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 最小离地间隙 | 最大爬坡度 | |||
| 接近角 | 离去角 | ||||
荣威350C 1.5MT 讯智版 配置
| 外观内饰 | |||
| 电动车窗(驾驶员侧一键式防夹) | Solig一键式豪华天窗 | 晶炫五幅铝合金轮毂 | 随速感应智能无骨雨刷 |
| Flying-V翼展饰条 | 光轨立体腰线 | 大灯延迟关闭(Follow Me Home) | 后排独立阅读灯 |
| 手动防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 | 电加热宽视野电动外后视镜 |
| 粒子翼式尾灯组 | 天使翼晶钻前大灯 | 角度可调方向盘 | |
| 舒适性 | |||
| 6/4折叠后排座椅 | 前排多功能储物中央扶手 | 后排中央扶手带杯托 | 博库曼人体工程式真皮座椅 |
| 驾驶座手动调节腰部支撑 | 驾驶席座椅6向手动可调 | 副驾驶座4向手动可调 | 单碟CD带USB接口 |
| 扬声器数量8个 | 数字FM/AM | AuxIn音频输入 | XBM 蓝韵系列音响系统带随速感应音量调节功能 |
| 手机充电用USB | 遥控行李箱开启 | S-PDC声音报警泊车辅助系统 | 点烟器 |
| 电子温控空调 | 行车电脑 | 烟灰缸 | 前遮阳板化妆镜带照明功能 |
| Push-Push储物盒 | Extreme Silence超静谧座舱 | 便利雨伞槽 | 立方矩盒式行李箱 |
| 乘坐席多功能储物盒 | Loetsch全息数字仪表 | 收费卡插槽/衣帽钩/杯托 | 前后迎宾踏板 |
| 自动温控式手套箱 | 悬浮中控台 | 副驾驶座椅储物袋挂钩/座椅侧地图袋 | 驾驶员侧上方贴心眼镜盒 |
| 车辆安全/防盗 | |||
| 发动机防盗锁止装置 | 碰撞时自动解锁及燃油切断系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | 多级溃缩转向柱 | 儿童安全锁 | Euro-TC1防盗系统 |
| 前排安全带未系报警 | 遥控中控门锁 | 副驾驶婴儿座椅ISO Fix保护 | 后排婴儿座椅ISO Fix保护 |
| Lazy-Locking车窗自动关闭系统 | 防潜滑高强骨架座椅 | 大灯未关闭报警 | USD高强度加固型车身 |
| 驻车启动警报 | 行车自动落锁/熄火解锁 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
| BA刹车辅助 | CBC制动力分配系统 | 可折叠遥控钥匙 | 高能效可变流量助力转向系统 |
| LDC双助力制动系统 | |||
| 其它 | |||
| 全尺寸备胎 | |||

