东风标致408 2.0L 自动舒适版 参数
| 基本资料 | |||||
| 车型名称 | 东风标致408 2.0L 自动舒适版 | 生产厂商 | 东风标致 | 所属 | 东风标致408 |
| 上市时间 | 2010-01 | 车体结构 | 三厢轿车 | 级别 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门/CVTS-II连续可变正时系统 | 标准变速器 | 4档手自一体 | 标准排量 | 1997 cc |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 108/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 200/4000 N·m/rpm |
| 供油方式 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 8.40 L/100Km | 最高时速 | 195 Km/h |
| 加速时间 | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | |||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆/可变形横梁式,带横向稳定杆(前/后) | 轮毂尺寸 | 17吋星翼式轮辋 | 轮胎 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1425 | 轴距 | 2710 | 轮距 | 1522/1503 |
| 全车长度 | 4680 | 车身宽度 | 1815 | 车身高度 | 1997 |
| 行李舱容积 | 油箱容积 | 60 | 标准座位数 | 5 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5..5 | 最小离地间隙 | 180 | 最大爬坡度 | |
| 接近角 | 离去角 | ||||
东风标致408 2.0L 自动舒适版 配置
| 外观内饰 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 17吋星翼式轮辋 | 天穹式双开启智能天窗(选装) |
| 蝶翼式自感应雨刷(选装) | 后风窗加热除霜功能 | 仿生空气动力学车身 | 礼遇式超开度后车门 |
| SV前风挡玻璃 | 多向可调方向盘 | ||
| 舒适性 | |||
| 多信息中央显示屏 | 手动空调 | 一触式玻璃升降开关 | 车外环境温度显示 |
| 智能行车电脑 | 手套箱带照明及冷藏功能 | 铝合金高档踏板 | 广域超尺寸空间 |
| “ALDC”远程门窗关闭功能 | inner-control后备箱一键自动开启 | 手刹未松提示 | 数字化仪表 |
| inner-control电动一键开启自动油箱盖 | 智能保养提示 | 后搁物板12V备用电源接口 | 车窗延时控制功能 |
| 克罗米精雅仪表盘 | |||
| 车辆安全/防盗 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
| 四门内置强化防撞钢梁 | 儿童安全锁 | 驾驶员侧安全带未系人性化提醒功能 | 中控门锁 |
| 前座侧气囊和前后贯穿式侧气帘(选装) | Tri-S安全转向柱 | 副驾驶安全带未系人性化提醒功能(选装) | 动态滚码防盗 |
| 前排脚部保护装置 | HLE高强度车身 | 转向防盗 | 行驶模式车门自动锁止功能 |
| Tti全球标准儿童安全装置 | 后驻车雷达 | ||
| 其它 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 可折叠多功能遥控钥匙 | 可变助力转向 |
| ESP电子稳定(选装) | TCS牵引力控制(选装) | EVA紧急制动辅助装置 | CMS智能多路协控系统 |
| 前排可储物扶手 | 织物座椅 | 驾驶员座椅高度调节 | 后排三头枕 |
| 电控除霜外后视镜 | 手动防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
| 高位刹车灯 | 车身同色外后视镜带转向灯 | 手动Follow Me Home伴我回家功能 | 逻辑化“舒视”顶灯 |
| 自动Follow Me Home伴我回家功能(选装) | 后备箱照明灯 | 狮眼前大灯 | 车外迎宾照明(选装) |
| 自动感应式大灯(选装) | |||

