帝豪EC7-RV 1.5MT 豪华型 参数
| 基本资料 | |||||
| 车型名称 | 帝豪EC7-RV 1.5MT 豪华型 | 生产厂商 | 吉利帝豪 | 所属 | 帝豪EC7-RV |
| 上市时间 | 2009-11 | 车体结构 | 两厢轿车 | 级别 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | JLγ4G15D/直列四缸 水冷 DOHC 16V CVVT | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1498 cc |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 78/6000-6200 KW/rpm | 最大扭矩 | 135/4800 N·m/rpm |
| 供油方式 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 6.00 L/100Km | 最高时速 | 165.0 Km/h |
| 加速时间 | 12.0 | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架(前/后) | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/65R15 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1266 | 轴距 | 2650 | 轮距 | 1502/1492 |
| 全车长度 | 4396 | 车身宽度 | 1789 | 车身高度 | 1470 |
| 行李舱容积 | 390 | 油箱容积 | 50 | 标准座位数 | 5 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.25 | 最小离地间隙 | 167 | 最大爬坡度 | |
| 接近角 | 离去角 | ||||
帝豪EC7-RV 1.5MT 豪华型 配置
| 外观内饰 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 内置式电动天窗+防夹功能 | 铝合金轮圈 |
| 间歇式雨刮器 | 后风挡隔热绿玻璃带收音天线+电热除霜功能 | 外侧门把手(车身颜色加电镀装饰条) | 前风挡隔热绿玻璃 |
| 四门普通钢化玻璃 | 机械式防眩目室内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
| 外后视镜(电动+手动折叠+加热除霜) | 前大灯、高度自动调节 | 驾驶席车门内侧下方照明灯 | 卤素灯泡后尾灯LED显示位置灯和制动灯 |
| 大灯自动感应控制系统 | 手动后遮阳帘 | 多功能方向盘 | 真皮方向盘 |
| 米黄色系内饰 | 皮质门内饰板 | 真皮座椅 | ISO-FIX标准儿童座椅固定装置(国际标准化机构认证) |
| 驾驶席座椅电动调节 | 皮质副驾驶员座椅 | 驾驶席电动8向调节装置 | 6:4分割可倒式后排座椅 |
| 皮质后排座椅 | MP3输入端子 | 单碟CD播放机 | 高音扬声器 |
| 前门扬声器 | 6.5英寸DVD语音电子导航系统 | ||
| 舒适性 | |||
| 自动恒温空调 | 车外温度显示 | 空气过滤装置 | 旅程电脑显示 |
| 备用电源 | 眼镜盒 | 中央扶手储物盒 | 前排座椅后方储物袋 |
| 前排储物盒 | 仪表板总成双色搪塑成型 | 不锈钢踏步饰板 | 前车门内侧储物盒 |
| 仪表台下部储物盒 | 镀亚光银灰中控台 | ||
| 车辆安全/防盗 | |||
| 倒车雷达 | 发动机防盗锁止 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
| 侧部安全气帘 | 侧部SRS安全气囊 | 前排安全带预紧式功能+限力 | 后排中间三点式带自动锁定功能安全带 |
| 四门防撞钢梁 | 儿童安全锁 | 遥控中央门锁 | 防盗报警装置 |
| 未系安全带报警装置 | 钥匙遗忘警示 | 未关车灯报警装置 | 未关门报警装置 |
| 速度感应自动车门锁止系统 | 6层高分子防爆防漏塑料工程油箱 | 后排儿童座椅固定装置 | 转向锁止防盗 |
| 前排乘员检测装置 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 智能胎压检测系统 |
| 液压助力转向系统 | 转向管柱角度可调功能 | ||
| 其它 |

