帝豪EC718 1.8MT 尊贵型 参数
| 基本资料 | |||||
| 车型名称 | 帝豪EC718 1.8MT 尊贵型 | 生产厂商 | 吉利帝豪 | 所属 | 帝豪EC718 |
| 上市时间 | 2009-11 | 车体结构 | 三厢轿车 | 级别 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | JLγ4G18/直列四缸 水冷 DOHC 16V CVVT | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 1792 cc |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 102/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 172/4200 N·m/rpm |
| 供油方式 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 6.50 L/100Km | 最高时速 | 185.0 Km/h |
| 加速时间 | 12.0 | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架(前/后) | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/65R15 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1280 | 轴距 | 2650 | 轮距 | 1502/1492 |
| 全车长度 | 4635 | 车身宽度 | 1789 | 车身高度 | 1470 |
| 行李舱容积 | 680 | 油箱容积 | 50 | 标准座位数 | 5 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.25 | 最小离地间隙 | 167 | 最大爬坡度 | |
| 接近角 | 离去角 | ||||
帝豪EC718 1.8MT 尊贵型 配置
| 外观内饰 | |||
| 电动车窗 | 铝合金轮圈 | 前大灯、高度自动调节 | 外侧门把手(车身颜色加电镀装饰条) |
| 铝合金轮辋R15 | 备胎(钢轮) | 前风挡隔热绿玻璃 | 后风挡隔热绿玻璃带收音天线+电热除霜功能 |
| 四门普通钢化玻璃 | 外后视镜(电动+手动折叠+加热除霜) | 普通发泡方向盘 | 卤素前大灯 |
| 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
| 后窗遮阳帘 | 真皮方向盘 | MP3输入端子 | CD播放器 |
| 舒适性 | |||
| 自动恒温空调 | 镀亚光银灰中控台 | 仪表板总成双色注塑成型 | 米黄色系内饰 |
| 普通门内饰板 | 不锈钢踏步饰板 | 驾驶席车门内侧下方照明灯 | 仪表台下部储物盒 |
| 前车门内侧储物盒 | 前排储物盒 | 前排座椅后方储物袋 | 中央扶手储物盒 |
| 眼镜盒 | 高级织物座椅 | 织物副驾驶员座椅 | 织物后排座椅 |
| 6:4分割可倒式后排座椅 | ISO-FIX标准儿童座椅固定装置(国际标准化机构认证) | 间歇式雨刮器 | 驾驶席手动4向调节装置 |
| 转向管柱角度可调功能 | 液压助力转向系统 | 空气过滤装置 | 车外温度显示 |
| 旅程电脑显示 | 备用电源 | 高音扬声器 | 前门扬声器 |
| 车辆安全/防盗 | |||
| 倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
| 后座椅三点式安全带 | 车门内置防侧撞保护梁 | 儿童安全锁 | 遥控中央门锁 |
| 智能防盗装置 | 前排乘员检测装置 | 后排儿童座椅固定装置 | 未系安全带报警装置 |
| 未关门报警装置 | 未关车灯报警装置 | 大灯自动感应控制系统 | 钥匙遗忘警示 |
| 发动机防盗锁止 | 转向锁止防盗 速度感应自动车门锁止系统 | 6层高分子防爆防漏塑料工程油箱 | ABS防抱死制动系统 |
| EBD电子制动力分配系统 | |||
| 其它 |

