09款英菲尼迪 M35 参数
| 基本资料 | |||||
| 车型名称 | 09款英菲尼迪 M35 | 生产厂商 | 英菲尼迪 | 所属 | 英菲尼迪M系 |
| 上市时间 | 2009-02 | 车体结构 | 三厢轿车 | 级别 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 3.5升V6发动机、双顶置凸轮轴(DOHC),每缸4气门,连续可变气门正时控制系统(CVTCS) | 标准变速器 | 手自一体 7档 | 标准排量 | 3498 cc |
| 气门数 | 24 | 最大功率 | 226/6800 KW/rpm | 最大扭矩 | 350/4800 N·m/rpm |
| 供油方式 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 0.00 L/100Km | 最高时速 | Km/h |
| 加速时间 | 排放标准 | 欧Ⅳ标准 | |||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 独立双叉式悬架,减震器及横向稳定杆/独立多连杆式悬架,减震器及横向稳定杆(前/后) | 轮毂尺寸 | 双5辐铝合金轮圈 8.0x18英寸 | 轮胎 | 18英寸轮胎 245/45R |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1830 | 轴距 | 2900 | 轮距 | 1535/1550 |
| 全车长度 | 4935 | 车身宽度 | 1805 | 车身高度 | 1512 |
| 行李舱容积 | 403 | 油箱容积 | 80 | 标准座位数 | 5 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 5.6 | 最小离地间隙 | 最大爬坡度 | ||
| 接近角 | 离去角 | ||||
09款英菲尼迪 M35 配置
| 外观内饰 | |||
| 前雾灯 | LED尾灯 | 后雾灯 | 铝合金轮圈 |
| 真皮座椅 | 自动前大灯,近光为氙气,远光为卤素 | 前大灯主动照明系统 | 前大灯自动水平调节 |
| 自动前大灯清洗器 | 全面空气动力学设计,带来近乎于零的前部抬升力 | 铝合金质的车门、发动机罩和后备箱盖 | 一键启合电动滑动式天窗,倾斜滑动式遮阳板 |
| 防紫外线隔热玻璃 | 带电加热功能的电动折叠可调外后视镜 | 铝质前车门照明踏板 | 雨量感应式雨刷器 |
| 后门能够以80度的大角度开启,便于乘客进出 | 带有计时功能的后车窗除霜器 | 镀铬双排气管 | 带照明功能的前部双遮阳板/梳妆镜 |
| 前双顶部地图灯,后座椅阅读灯 | |||
| 舒适性 | |||
| 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 一触式玻璃升降开关 | 英菲尼迪智能钥匙及一键式点火启动 |
| 双区域自动温度控制系统 | 柔和送风系统 | 室外温度显示 | 具有冷热通风口的后控制台 |
| 电动门锁 | 电动后备箱开启功能 | 智能型间接照明系统 | 泊车钥匙及后备箱锁死功能 |
| 顶置眼镜盒 | 前座椅背储物袋 | 前后双杯架 | 带储物箱、12伏电源插座及音频接口的前扶手 |
| 前后座脚垫 | 杂物网袋 | 10向电动调节驾驶员座椅 | 10向电动调节副驾驶员座椅 |
| 两套驾驶员座椅个性记忆系统,根据各自的智能钥匙识别驾驶员对座椅、方向盘及外部后视镜设定的最佳位置 | 前排空调座椅 | 手工缝制真皮3辐方向盘,安装有巡航控制键和音响控制键 | 装嵌铝合金饰条的真皮档把 |
| 英菲尼迪专用14扬声器的Bose®高级音响系统,配有AM/FM收音机、6CD,MP3&WMA播放/回放功能 | 双分集式天线设计,收音机可以比较两个天线上的信号强度并自动选择使用较强的信号 | 车速感应自动音量控制 | 日蚀型电子冷光仪表盘 |
| 真皮可调式倾斜/伸缩方向盘,配有巡航、音响控制键 | 8英寸液晶显示屏 | 英菲尼迪中控台,可控制音响、空调和保养提示的便捷操作 | 带有电子指南针显示的车内自动防眩目后视镜 |
| 英菲尼迪指针时钟 | |||
| 车辆安全/防盗 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 前后驻车雷达 | 紧急制动辅助系统(BA) |
| 牵引力控制系统(TCS) | 车辆动态控制系统(VDC) | 轮胎气压监测系统(TPMS) | 英菲尼迪高级安全辅助气囊系统(AABS) |
| 双前座侧向安全辅助气囊 | 顶置式侧向安全辅助气帘 | 前排主动式安全头枕 | 高级可调3点式带预紧器和限力装置及紧急锁紧式卷收器(ELR)驾驶员座椅安全带 |
| 可溃缩式制动踏板 | 儿童低支撑点安全座椅系统(LATCH),有助于便捷、正确地安装儿童保护座椅 | 刚柔组合车身结构 | 远程无钥匙进入系统 |
| 英菲尼迪车辆锁定系统 | 车辆安全系统 | 倒车影像系统 | 高度可调3点式带预紧器和限力装置及紧急锁紧式卷收器(ELR)和自动锁紧卷收器(ALR)前排乘客座椅安全带带有ELR/ALR的3点式后座椅安全带(中间座椅只配备ELR) |
| 其它 |

