金刚1.6L舒适性CX 参数
| 基本资料 | |||||
| 车型名称 | 金刚1.6L舒适性CX | 生产厂商 | 吉利汽车 | 所属 | 金刚 |
| 上市时间 | 2006-01 | 车体结构 | 三厢轿车 | 级别 | |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | MR481QA L4 DOHC 16V | 标准变速器 | 手动 5档 | 标准排量 | 1587 cc |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 78.6/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 137/5200 N·m/rpm |
| 供油方式 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 4.70 L/100Km | 最高时速 | 175.0 Km/h |
| 加速时间 | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | |||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | L型臂麦克弗逊式独立悬挂/ 扭梁式半独立悬架(前/后) | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 185/60R15 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1040 | 轴距 | 2502 | 轮距 | 1450/1431 |
| 全车长度 | 0 | 车身宽度 | 0 | 车身高度 | 0 |
| 行李舱容积 | 450 | 油箱容积 | 45 | 标准座位数 | 5 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | 最小离地间隙 | 150 | 最大爬坡度 | ||
| 接近角 | 离去角 | ||||
金刚1.6L舒适性CX 配置
| 外观内饰 | |||
| 前雾灯 | 高位刹车灯 | 真皮方向盘 | 飞翼式镀铬前格栅 |
| 超次元晶钻菱形头灯组 | 镀铬握柄式门外把手 | 15英寸动感造型铝合金轮圈 | 晶钻超广角造型尾灯组 |
| 车身同色大型前后吸能式保险杠 | |||
| 舒适性 | |||
| MP3输入端子 | 单碟CD播放机 | 扬声器数量6个 | 电动车窗 |
| 电动可调方向盘 | 分离式后排折叠座椅 | 一触式玻璃升降开关 | 环舱双色内饰 |
| 黑色桃木中控面板 | 晶圆型空调出风口+装饰环 | 镀铬门内把手 | 前排座椅头枕前后/高低调节功能 |
| 前排椅背置物袋 | 线控开启油箱盖/行李箱盖 | 电动后视镜/附转向灯 | 智能遥控钥匙(控制门窗关闭和车灯延时) |
| 高效节能环保无氟空调 | |||
| 车辆安全/防盗 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
| 可溃缩转向柱 | 遥控中央门锁 | 智能防盗装置 | 五座标准安全带(前排高度可调功能) |
| 前排安全带预紧式功能 | 四门复合式防撞钢梁 | 宽幅数显倒车雷达 | 防爆防漏工程油箱 |
| 后挡风玻璃除霜功能 | Follow me home灯光延时系统 | ||
| 其它 | |||
| 温度显示装置 | |||

