2017年1-5月中国轿车销量排行榜 TOP2019 | |||
2017年1-5月基本型乘用车(轿车)销售451.61万辆,同比下降2.97%; | |||
销量排名 | 车系 | 从属品牌 | 1-5月累计销量 |
1 | 朗逸 | 大众 | 196912 |
2 | 英朗 | 别克 | 163945 |
3 | 轩逸 | 日产 | 147055 |
4 | 卡罗拉 | 丰田 | 135303 |
5 | 捷达 | 大众 | 126233 |
6 | 速腾 | 大众 | 117984 |
7 | 桑塔纳 | 大众 | 108407 |
8 | 福睿斯 | 福特 | 103176 |
9 | 宝来 | 大众 | 98973 |
10 | 新帝豪 | 吉利汽车 | 97765 |
11 | 迈腾 | 大众 | 85704 |
12 | 福克斯 | 福特 | 71396 |
13 | 帕萨特 | 大众 | 69926 |
14 | 宝骏310 | 宝骏 | 69150 |
15 | 思域 | 本田 | 66477 |
16 | 大众Polo | 大众 | 64491 |
17 | 科沃兹 | 雪佛兰 | 62471 |
18 | 高尔夫 | 大众 | 62430 |
19 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 60224 |
20 | 远景 | 吉利汽车 | 59039 |
21 | 艾瑞泽5 | 奇瑞 | 57314 |
22 | 雅阁 | 本田 | 57093 |
23 | 威朗 | 别克 | 56759 |
24 | 雷凌 | 丰田 | 56053 |
25 | 奥迪A6L | 奥迪 | 55688 |
26 | 朗动 | 现代 | 54881 |
27 | 宝马5系 | 宝马 | 53920 |
28 | 宝马3系 | 宝马 | 53863 |
29 | 昂克赛拉 | 马自达 | 53621 |
30 | 奔驰C级 | 奔驰 | 53473 |
31 | 起亚K3 | 起亚 | 50473 |
32 | 明锐 | 斯柯达 | 50311 |
33 | 凌渡 | 大众 | 48030 |
34 | 名图 | 现代 | 47648 |
35 | 逸动 | 长安 | 45818 |
36 | 赛欧3 | 雪佛兰 | 45515 |
37 | 威驰 | 丰田 | 44673 |
38 | 飞度 | 本田 | 44055 |
39 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 42669 |
40 | 奥迪A4L | 奥迪 | 41850 |
41 | 凯美瑞 | 丰田 | 41610 |
42 | 天籁 | 日产 | 40318 |
43 | 蒙迪欧 | 福特 | 40018 |
44 | 凌派 | 本田 | 39045 |
45 | 奔驰E级 | 奔驰 | 37601 |
46 | 君越 | 别克 | 36299 |
47 | 奥迪A3 | 奥迪 | 31349 |
48 | 悦纳 | 现代 | 29581 |
49 | 骐达 | 日产 | 29080 |
50 | 荣威360 | 荣威 | 27892 |
51 | 蔚领 | 大众 | 27454 |
52 | 昕锐 | 斯柯达 | 27271 |
53 | 迈锐宝 | 雪佛兰 | 26471 |
54 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 24731 |
55 | 锋范 | 本田 | 24485 |
56 | 领动 | 现代 | 24201 |
57 | 朗行 | 大众 | 23452 |
58 | 君威 | 别克 | 23337 |
59 | 阿特兹 | 马自达 | 21468 |
60 | 标致408 | 标致 | 21454 |
61 | 全新爱丽舍 | 雪铁龙 | 21425 |
62 | YARiS L 致炫 | 丰田 | 21276 |
63 | 荣威i6 | 荣威 | 21184 |
64 | 新金刚 | 吉利汽车 | 20536 |
65 | 凯迪拉克ATS-L | 凯迪拉克 | 20320 |
66 | 蓝鸟 | 日产 | 20295 |
67 | 高尔夫·嘉旅 | 大众 | 19108 |
68 | 凯迪拉克XTS | 凯迪拉克 | 17018 |
69 | 博瑞 | 吉利汽车 | 16501 |
70 | 标致308 | 标致 | 15866 |
71 | 速派 | 斯柯达 | 15837 |
72 | 标致301 | 标致 | 15521 |
73 | EC系列 | 北汽新能源 | 15376 |
74 | 阳光 | 日产 | 14756 |
75 | YARiS L 致享 | 丰田 | 14735 |
76 | 哥瑞 | 本田 | 14607 |
77 | 全新悦动 | 现代 | 14406 |
78 | 竞瑞 | 本田 | 14156 |
79 | 起亚K2 | 起亚 | 13839 |
80 | 杰德 | 本田 | 13794 |
81 | 皇冠 | 丰田 | 13755 |
82 | 昕动 | 斯柯达 | 13260 |
83 | 悦翔V7 | 长安 | 12099 |
84 | 金牛座 | 福特 | 12099 |
85 | 悦翔V3 | 长安 | 10917 |
86 | 威驰FS | 丰田 | 10567 |
87 | 起亚K5 | 起亚 | 10229 |
88 | 瑞纳 | 现代 | 10123 |
89 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃 | 9891 |
90 | 荣威350 | 荣威 | 9792 |
91 | 东风风神H30 | 东风风神 | 9407 |
92 | 大众CC | 大众 | 9311 |
93 | 悦动 | 现代 | 9089 |
94 | 启悦 | 铃木 | 8660 |
95 | 奔奔 | 长安 | 8589 |
96 | 速锐 | 比亚迪 | 8269 |
97 | 宝马1系 | 宝马 | 8243 |
98 | 知豆D2 | 知豆 | 8180 |
99 | 北斗星 | 铃木 | 7897 |
100 | 传祺GA6 | 广汽传祺 | 7823 |
101 | 思铂睿 | 本田 | 7750 |
102 | 英菲尼迪Q50L | 英菲尼迪 | 7655 |
103 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 7620 |
104 | 雨燕 | 铃木 | 7019 |
105 | 桑塔纳·浩纳 | 大众 | 6986 |
106 | 福美来 | 海马 | 6913 |
107 | 中华H330 | 中华 | 6853 |
108 | 捷豹XFL | 捷豹 | 6803 |
109 | 海马M3 | 海马郑州 | 6770 |
110 | 景逸S50 | 东风风行 | 6598 |
111 | 奇瑞QQ | 奇瑞 | 6467 |
112 | 风云2 | 奇瑞 | 6461 |
113 | 奔腾B50 | 奔腾 | 6452 |
114 | 奔腾B30 | 奔腾 | 6042 |
115 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 6036 |
116 | 名爵锐行 | MG名爵 | 5690 |
117 | 众泰Z360 | 众泰 | 5627 |
118 | 宝马2系旅行车 | 宝马 | 5438 |
119 | 晶锐 | 斯柯达 | 5412 |
120 | 海马M6 | 海马郑州 | 5223 |
121 | 中华H230 | 中华 | 5003 |
122 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃 | 4947 |
123 | 帝豪EV | 吉利汽车 | 4918 |
124 | 江淮iEV | 江淮 | 4898 |
125 | 中华H530 | 中华 | 4807 |
126 | 路盛E80 | 华泰 | 4763 |
127 | 奥拓 | 铃木 | 4735 |
128 | 起亚K4 | 起亚 | 4656 |
129 | 秦 | 比亚迪 | 4568 |
130 | 启辰R50 | 东风启辰 | 4466 |
131 | 奇瑞E3 | 奇瑞 | 4304 |
132 | MG3 | MG名爵 | 3833 |
133 | 中华H3 | 中华 | 3789 |
134 | 凯迪拉克CT6 | 凯迪拉克 | 3577 |
135 | EU系列 | 北汽新能源 | 3546 |
136 | 众泰E200 | 众泰 | 3543 |
137 | 长城C30 | 长城 | 3455 |
138 | 东风风神A60 | 东风风神 | 3360 |
139 | 众泰Z700 | 众泰 | 3355 |
140 | 和悦 | 江淮 | 3150 |
141 | 索纳塔九 | 现代 | 3037 |
142 | 锐志 | 丰田 | 2966 |
143 | 奔奔新能源 | 长安 | 2878 |
144 | 奇瑞小蚂蚁(eQ1) | 奇瑞 | 2695 |
145 | 雪铁龙C6 | 雪铁龙 | 2540 |
146 | 中华H220 | 中华 | 2456 |
147 | 奇瑞eQ | 奇瑞 | 2420 |
148 | 福瑞迪 | 起亚 | 2354 |
149 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 2350 |
150 | 路盛E70 | 华泰 | 2311 |
151 | 雪铁龙C4L | 雪铁龙 | 2195 |
152 | C4世嘉 | 雪铁龙 | 2158 |
153 | 艾瑞泽7 | 奇瑞 | 1999 |
154 | 芝麻 | 众泰 | 1908 |
155 | 赛拉图 | 起亚 | 1857 |
156 | 骊威 | 日产 | 1829 |
157 | 云100 | 众泰 | 1826 |
158 | 力帆820 | 力帆 | 1648 |
159 | 乐风RV | 雪佛兰 | 1646 |
160 | 启辰D50 | 东风启辰 | 1602 |
161 | 瑞风A60 | 江淮 | 1580 |
162 | 江铃E100 | 江铃集团新能源 | 1503 |
163 | 传祺GA3S视界 | 广汽传祺 | 1463 |
164 | 锐3 | 纳智捷 | 1267 |
165 | 夏利N5 | 一汽 | 1199 |
166 | 观致3 | 观致 | 1194 |
167 | 花冠 | 丰田 | 1119 |
168 | V3菱悦 | 东南 | 1109 |
169 | V5菱致 | 东南 | 1065 |
170 | 传祺GA8 | 广汽传祺 | 1056 |
171 | 菲翔 | 菲亚特 | 955 |
172 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 946 |
173 | 骏派A70 | 一汽 | 918 |
174 | 奔腾B70 | 奔腾 | 910 |
175 | 骏捷FRV | 中华 | 864 |
176 | 众泰Z560 | 众泰 | 745 |
177 | 凯翼C3 | 凯翼 | 690 |
178 | 东风风神A30 | 东风风神 | 690 |
179 | 辉昂 | 大众 | 682 |
180 | 东风风神L60 | 东风风神 | 675 |
181 | 标致308S | 标致 | 613 |
182 | 睿骋 | 长安 | 608 |
183 | 江铃E160 | 江铃集团新能源 | 584 |
184 | 翼神 | 三菱 | 556 |
185 | 天语·尚悦 | 铃木 | 554 |
186 | 荣威950 | 荣威 | 549 |
187 | 东风A9 | 东风风神 | 548 |
188 | 雪铁龙C5 | 雪铁龙 | 515 |
189 | 标致508 | 标致 | 494 |
190 | V5 plus | 东南 | 470 |
191 | 威志V5 | 一汽 | 409 |
192 | 力帆620新能源 | 力帆 | 358 |
193 | DS 5LS | DS | 354 |
194 | DS 4S | DS | 328 |
195 | 西玛 | 日产 | 328 |
196 | 腾势 | 腾势 | 322 |
197 | 艾瑞泽3 | 奇瑞 | 301 |
198 | 宝骏630 | 宝骏 | 289 |
199 | 海马M8 | 海马 | 287 |
200 | Ottimo致悦 | 菲亚特 | 287 |
201 | 爱尚EV160 | 海马新能源 | 279 |
202 | 欧力威 | 长安欧尚 | 236 |
203 | 东风风神S30 | 东风风神 | 229 |
204 | 比亚迪G5 | 比亚迪 | 210 |
205 | 绅宝D50 | 北汽绅宝 | 205 |
206 | 别克VELITE 5 | 别克 | 186 |
207 | 吉利英伦TX4 | 吉利汽车 | 177 |
208 | DS 5 | DS | 139 |
209 | 纳5 | 纳智捷 | 100 |
210 | V6菱仕 | 东南 | 19 |
211 | 骏捷FSV | 中华 | 10 |
212 | 全球鹰K12 | 康迪 | 8 |
213 | 东风风神E30 | 东风风神 | 6 |
214 | 全球鹰K17 | 康迪 | 4 |
215 | 绅宝 CC | 北汽绅宝 | 4 |
216 | 威志V2 | 一汽 | 3 |
217 | 全球鹰K10 | 康迪 | 1 |
218 | 力帆720 | 力帆 | 1 |
219 | 起亚K3S | 起亚 | 1 |
本文标题:2017年1-5月中国轿车销量排行榜 TOP2019 - 轿车销量排行
本文地址:http://www.0574che.com/article/2551.html