2017年6月中国B级轿车销量排行榜 大众第一 | |||
2017年6月份,以迈腾和帕萨特为代表的德系产品销量表现抢眼,其中,迈腾以17523辆的成绩冲击到整个轿车销量榜的前十位。客观来讲,尽管迈腾以前也是销量榜前十的常客,但自从2015年汽车市场进入缓增长新常态以来,鲜有高端低价的中型车进入到这一排位。另外,帕萨特也以13323辆的成绩排位17位,与5月份14000辆的高光表现差异不大。
![]() |
|||
排名 | 厂商 | 车型 | 本月销量 |
1 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 17523 |
2 | 上汽大众 | 大众帕萨特 | 13323 |
3 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 12513 |
4 | 东风日产 | 日产天籁 | 10640 |
5 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 9898 |
6 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 9669 |
7 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 9210 |
8 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 9192 |
9 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8149 |
10 | 北京现代 | 现代名图 | 7965 |
11 | 上汽通用别克 | 别克君越 | 7892 |
12 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 7645 |
13 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 5125 |
14 | 上汽斯柯达 | 斯柯达速派 | 4251 |
15 | 一汽马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4247 |
16 | 东风本田 | 本田思铂睿 | 3560 |
17 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3510 |
18 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA6 | 3016 |
19 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60L | 2766 |
20 | 上汽通用别克 | 别克君威 | 2169 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 1920 |
22 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1676 |
23 | 一汽大众 | 大众CC | 1652 |
24 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 1366 |
25 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 671 |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚K4 | 624 |
27 | 海马汽车 | 海马M6 | 559 |
28 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 499 |
29 | 一汽丰田 | 丰田锐志 | 425 |
29 | 上海汽车 | 荣威950 | 425 |
31 | 众泰汽车 | 众泰Z500 | 273 |
32 | 东风日产 | 日产西玛 | 244 |
33 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60L phev | 199 |
34 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 189 |
35 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 160 |
36 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 93 |
37 | 长安标致雪铁龙 | DS 5 | 40 |
38 | 力帆汽车 | 力帆820 | 37 |
39 | 海马汽车 | 海马M8 | 34 |
40 | 东风标致 | 标致508 | 32 |
41 | 北京汽车 | 绅宝D70 | 22 |
42 | 江淮汽车 | 江淮瑞风A60 | 21 |
43 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 18 |
44 | 一汽奔腾 | 奔腾B90 | 1 |
本文标题:2017年6月中国B级轿车销量排行榜 大众第一 - 轿车销量排行
本文地址:http://www.0574che.com/article/2536.html