2017年11月A00级轿车销量排行榜 | |||||
2017年11月,知豆D2销量同比增长579.1%,环比下降9.04%;最近12个月中,知豆D2销量在2017年9月达到最高,销量为5084辆。而知豆品牌的销售网络布局已遍布全国226个地级市,成本服务半径达到10km以内。从2012年至今,知豆的足迹已遍布意大利、捷克、斯洛伐克、法国、德国等全球18个国家。![]() |
|||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 4763 | 23802 |
2 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 4062 | 41155 |
3 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 4004 | 11333 |
4 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3372 | 20134 |
5 | 众泰汽车 | 众泰 | 云100 | 3099 | 9106 |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2970 | 18516 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰EV160 | 2834 | 8302 |
8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 2651 | 14263 |
9 | 康迪全球鹰电动汽车 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K12 | 2194 | 7858 |
10 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 1915 | 5875 |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 1201 | 5158 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 1112 | 16694 |
13 | 海马汽车 | 海马 | 海马爱尚电动 | 981 | 3708 |
14 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南T11 | 741 | 1720 |
15 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 688 | 8163 |
16 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 509 | 10703 |
17 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 80 | 1025 |
18 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 70 | 9109 |
19 | 裕路汽车 | 裕路 | 裕路EV2 | 47 | 123 |
20 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D3 | 33 | 33 |
21 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 26 | 1229 |
22 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 6 | 25 |
本文标题:2017年11月A00级轿车销量排行榜 - 轿车销量排行
本文地址:http://www.0574che.com/article/2512.html